Weten waar u aan toe bent
Wanneer u een grotere tandheelkundige ingreep nodig heeft die meer dan €250,- kost, kunt u op verzoek een begroting krijgen. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent.
Wat vergoedt uw verzekering?
De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden. Informatie over aanvullende verzekeringen vindt u op www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen
Vragen?
Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met onze praktijk.
Tarievenlijst tandheelkunde
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2017.
Verdoving
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/ of intraligamentaire verdoving | i | € 15,43 | |
A15 | Oppervlakte verdoving | i | € 8,02 | |
A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | i | ** | |
A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | i | € 49,38 |
Verdoving door middel van een roesje
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | i | € 30,83 | |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | i | € 30,83 | |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | i | € 38,04 |
Consultatie en diagnostiek
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
C001 | Consult ten behoeve van een intake | i | € 46,91 | |
C002 | Consult voor een periodieke controle | i | € 23,45 | |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | i | € 23,45 | |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | i | € 23,45 | |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | i | € 111,10 | |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | i | € 111,10 | |
C013 | * | Studiemodellen | i | € 30,86 |
C014 | Pocketregistratie | i | € 37,03 | |
C015 | Parodontiumregistratie | i | € 74,07 | |
C020 | Mondzorg aan huis | i | € 18,52 | |
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | i | € 25,92 | |
i |
Wortelkanaalbehandelingen
code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | i | € 43,21 | |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | i | € 33,95 | |
E60 | * | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | i | € 49,38 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | i | € 49,71 | |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | i | € 111,10 | |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | i | € 160,48 | |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | i | € 209,86 | |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | i | € 259,24 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | i | € 15,43 | |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | i | € 18,52 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | i | € 49,38 | |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | i | € 37,03 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | i | € 30,86 | |
i | ||||
i | ||||
i | ||||
i | ||||
E31 | Snij-/ hoektand | i | € 107,57 | |
E32 | Premolaar | i | € 150,60 | |
E33 | Molaar | i | € 193,63 | |
E34 | * | Aanbrengen retrograde vulling | i | € 21,51 |
E36 | * | Het trekken van een element met re-implantatie | i | € 75,30 |
E37 | Kijkoperatie | i | € 64,54 | |
E40 | Directe pulpa-overkapping | i | € 26,89 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | i | € 10,76 | |
E43 | * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | i | € 21,51 |
E44 | Verwijderen spalk | i | € 5,38 | |
E45 | Aanbrengen rubberdam | i | € 10,76 | |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | i | € 32,27 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | i | € 26,89 | |
E53 | Verwijderen van wortelstift | i | € 37,65 | |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | i | € 26,89 | |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | i | € 26,89 | |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | i | € 37,65 | |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | i | € 26,89 | |
E60 | * | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | i | € 43,03 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | i | € 75,30 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | i | € 48,41 | |
E63 | * | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) | i | € 40,34 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | i | € 43,03 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | i | € 43,03 | |
E77 | Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | i | € 53,79 | |
E78 | Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | i | € 26,89 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | i | € 13,45 | |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | i | € 72,61 | |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | i | € 53,79 | |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | i | € 43,03 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | i | € 16,14 | |
E97 | * | Uitwendig bleken per kaak | i | € 67,23 |
E98 | Materialen voor thuisbleken | i | € ** |
Kaakgewrichtbehandelingen
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | i | € 134,46 | |
G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | i | € 86,06 | |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | i | € 59,16 | |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | i | € 80,68 | |
G11 | Scharnierasbepaling | i | € 80,68 | |
G12 | Centrale relatiebepaling | i | € 75,30 | |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | i | € 53,79 | |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | i | € 484,07 | |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | i | € 26,89 | |
G16 | Therapeutische positiebepaling | i | € 26,89 | |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | i | € 53,79 | |
G33 | * | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | i | € 53,79 |
G61 | Instructie spieroefeningen | i | € 53,79 | |
G62 | * | Occlusale spalk | i | € 145,22 |
G63 | * | Repositiespalk | i | € 215,14 |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | i | € 26,89 | |
G65 | * | Indirect planmatig inslijpen | i | € 295,82 |
G66 | Biofeedbacktherapie | i | € 48,41 | |
G67 | Behandeling triggerpoint | i | € 59,16 | |
G69 | * | Opbeetplaat | i | € 59,16 |
G71 | * | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | i | € 268,93 |
G72 | Controlebezoek MRA | i | € 26,89 | |
G73 | * | Reparatie MRA met afdruk | i | € 43,03 |
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
H11 | Trekken tand of kies | i | € 40,34 | |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | i | € 30,12 | |
H21 | Kosten hechtmateriaal | i | € 5,72 | |
H26 | Hechten weke delen | i | € 59,16 | |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | i | € 64,54 | |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | i | € 48,41 | |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | i | € 32,27 | |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | i | € 64,54 | |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | i | € 86,06 | |
H44 | Primaire antrumsluiting | i | € 59,16 | |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | i | € 53,79 | |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | i | € 16,14 | |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | i | € 75,30 | |
H60 | Marsupialisatie | i | € 75,30 | |
H65 | Primaire sluiting | i | € 145,22 | |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | i | € 75,30 | |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | i | € 145,22 | |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | i | € 102,19 | |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | i | € 172,11 | |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | i | € 53,79 |
Implantaten
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
J01 | Initieel onderzoek implantologie | i | € 59,72 | |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | i | € 91,87 | |
J03 | * | Proefopstelling | i | € 124,02 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | i | € 41,34 | |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | i | € 27,56 | |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | i | ** | |
J08 | * | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | i | € 18,37 |
J09 | * | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | i | € 220,49 |
J10 | * | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | i | € 137,80 |
J11 | Prepareren donorplaats | i | € 124,02 | |
J12 | * | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | i | € 133,21 |
J13 | * | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | i | € 64,31 |
J15 | * | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | i | € 78,09 |
J16 | * | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft | i | € 78,09 |
J17 | * | Aanvullende ophoging bodem bijholte | i | € 119,43 |
J18 | * | Ophoging bodem bijholte orthograad | i | € 55,12 |
J19 | Toeslag esthetische zone | i | € 59,72 | |
J20 | * | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | i | € 209,92 |
J21 | * | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | i | € 75,33 |
J22 | * | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | i | € 105,65 |
J23 | * | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | i | € 68,90 |
J24 | * | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | i | € 22,97 |
J25 | * | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond | i | € 41,34 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | i | € 151,58 | |
J27 | * | Vervangen implantaat | i | € 209,92 |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | i | € 96,46 | |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | i | € 45,93 | |
J32 | * | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | i | € 105,65 |
J33 | * | Kosten implantaat | i | € 290,00 |
J40 | * | Twee magneten/drukknoppen | i | € 142,40 |
J41 | * | Elke volgende magneet, drukknop | i | € 32,15 |
J42 | * | Staaf tussen twee implantaten | i | € 188,33 |
J43 | * | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | i | € 59,72 |
J44 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | i | € 22,97 |
J50 | * | Boven- en onder klikgebit | i | € 473,13 |
J51 | * | Onder-klikgebit | i | € 307,76 |
J52 | * | Boven-klikgebit | i | € 307,76 |
J53 | * | Omvorming klikgebit | i | € 91,87 |
J54 | * | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | i | € 119,43 |
J55 | * | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | i | € 137,80 |
J56 | * | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | i | € 160,77 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | i | € 78,09 | |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | i | € 101,06 | |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | i | € 124,02 | |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | i | € 50,53 | |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | i | € 82,68 | |
J70 | * | Opvullen zonder staafdemontage | i | € 128,62 |
J71 | * | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | i | € 160,77 |
J72 | * | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | i | € 183,74 |
J73 | * | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | i | € 206,71 |
J74 | * | Reparatie zonder staafdemontage | i | € 50,53 |
J75 | * | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | i | € 96,46 |
J76 | * | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | i | € 119,43 |
J77 | * | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | i | € 142,40 |
J80 | * | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | i | € 467,62 |
J97 | Overheadkosten implantaten | i | € 166,12 | |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | i | € 94,01 |
Preventieve mondzorg
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | i | € 12,06 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | i | € 12,06 | |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | i | € 12,06 | |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | i | € 24,20 | |
M10 | Fluoridebehandeling, methode I | i | € 26,89 | |
M20 | Fluoridebehandeling, methode II | i | € 21,51 | |
M32 | * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | i | € 16,14 |
M61 | * | Mondbeschermer | i | € 24,20 |
Kunstgebitten
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
P01 | * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | i | € 37,65 |
P02 | * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | i | € 80,68 |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | i | € 53,79 | |
P04 | * | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | i | € 80,68 |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | i | € 37,65 | |
P07 | * | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | i | € 16,14 |
P08 | * | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | i | € 43,03 |
P10 | * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | i | € 80,68 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | i | € 59,16 | |
P15 | * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | i | € 161,36 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | i | € 59,16 | |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | i | € 53,79 | |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | i | € 16,14 | |
P21 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | i | € 161,36 |
P25 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | i | € 215,14 |
P27 | Reoccluderen | i | € 53,79 | |
P28 | Naregistratie en remounten | i | € 53,79 | |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | i | € 43,03 | |
P30 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | i | € 349,61 |
P31 | * | Wortelkap met stift | i | € 134,46 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | i | € 80,68 | |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | i | € 53,79 | |
P34 | * | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | i | € 220,52 |
P35 | * | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | i | € 301,20 |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | i | € 26,89 | |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | i | € 32,27 | |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | i | € 59,16 | |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | i | € 80,68 | |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | i | € 13,45 | |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | i | € 26,89 | |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | i | € 26,89 | |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | i | € 32,27 | |
P45 | * | Noodkunstgebit | i | € 107,57 |
P51 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw | i | € 37,65 |
P52 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw | i | € 80,68 |
P53 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | i | € 53,79 |
P54 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | i | € 80,68 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | i | € 37,65 | |
P57 | * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | i | € 16,14 |
P58 | * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | i | € 43,03 |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | i | € 32,27 | |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | i | € 26,89 | |
P70 | * | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage | i | € 150,60 |
P78 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | i | € 43,03 |
P79 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | i | € 43,03 |
Kronen en bruggen
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
R08 | * | Eenvlaks composiet inlay | i | € 64,54 |
R09 | * | Tweevlaks composiet inlay | i | € 123,71 |
R10 | * | Drievlaks composiet inlay | i | € 161,36 |
R11 | * | Eenvlaksinlay | i | € 96,81 |
R12 | * | Tweevlaksinlay | i | € 150,60 |
R13 | * | Drievlaksinlay | i | € 215,14 |
R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | i | € 26,89 | |
R24 | * | Kroon | i | € 236,66 |
R28 | * | Endokroon, indirect vervaardigd | i | € 64,54 |
R29 | * | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | i | € 53,79 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | i | € 53,79 | |
R32 | * | Gegoten opbouw, indirecte methode | i | € 53,79 |
R33 | * | Gegoten opbouw, directe methode | i | € 107,57 |
R40 | * | Eerste brugtussendeel | i | € 161,36 |
R45 | * | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | i | € 80,68 |
R46 | * | Brugverankering, per anker | i | € 53,79 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | i | € 134,46 | |
R50 | * | Metalen fixatiekap met afdruk | i | € 26,89 |
R55 | * | Gipsslot met extra afdruk | i | € 26,89 |
R60 | * | Plakbrug zonder preparatie | i | € 107,57 |
R61 | * | Plakbrug met preparatie | i | € 161,36 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | i | € 37,65 | |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | i | € 21,51 | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | i | € 59,16 | |
R71 | * | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | i | € 59,16 |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | i | € 32,27 | |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | i | € 21,51 | |
R74 | * | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | i | € 21,51 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | i | € 53,79 | |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | i | € 26,89 | |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | i | € 26,89 | |
R78 | * | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | i | € 64,54 |
R79 | * | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | i | € 107,57 |
R80 | * | Temporaire, eerste voorziening | i | € 26,89 |
R85 | * | Temporaire, volgende voorziening | i | € 10,76 |
R90 | * | Gedeeltelijk voltooid werk | i | ** |
Tandvleesbehandelingen
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | i | € 142,53 | |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | i | € 155,98 | |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | i | € 29,04 | |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element | i | € 21,51 | |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling | i | € 83,37 | |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling | i | € 96,81 | |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | i | € 43,03 | |
T51 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | i | € 75,30 | |
T52 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist | i | € 56,48 | |
T53 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | i | € 108,65 | |
T54 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist | i | € 81,75 | |
T55 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | i | € 144,68 | |
T56 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist | i | € 108,65 | |
T57 | * | Toepassing lokaal medicament | i | € 58,09 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | i | € 142,53 | |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | i | € 155,98 | |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | i | € 174,80 | |
T71 | Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) | i | € 268,93 | |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) | i | € 322,71 | |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | i | € 53,79 | |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | i | € 144,68 | |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | i | € 139,84 | |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | i | € 67,23 | |
T80 | Tandvleestransplantaat | i | € 115,64 | |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | i | € 94,13 | |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | i | € 51,10 | |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) | i | € 134,46 | |
T84 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) | i | € 322,71 |
T85 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element | i | € 107,57 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | i | € 174,80 | |
T87 | Kroonverlenging per element | i | € 174,80 | |
T88 | Kroonverlenging per sextant | i | € 322,71 | |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | i | € 53,79 | |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | i | € 144,68 | |
T91 | Pocketregistratie | i | € 32,27 | |
T92 | Parodontiumregistratie | i | € 64,54 | |
T93 | * | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | i | € 37,65 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | i | € 72,61 | |
T95 | * | (Draad)Spalk | i | € 21,51 |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | i | € 53,79 |
Uurtarieven
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
U02 | * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de AWBZ-instelling | i | € 144,84 |
U03 | * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld | i | € €166,10 |
U05 | * | Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten | i | € 13,84 |
U10 | * | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten | i | € 166,10 |
U20 | * | Second opinion verricht door de Stichting TIP | i | € 176,40 |
U25 | * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | i | € 12,25 |
U35 | * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | i | € 13,84 |
Vullingen
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | i | € 64,54 | |
V30 | Fissuurlak, eerste element | i | € 24,20 | |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | i | € 13,45 | |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | i | € 5,38 | |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | i | € 10,76 | |
V70 | * | Parapulpaire stift | i | € 10,76 |
V71 | Eenvlaksvulling amalgaam | i | € 22,59 | |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | i | € 36,04 | |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | i | € 46,79 | |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | i | € 65,62 | |
V80 | * | Wortelkanaalstift | i | € 18,83 |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer | i | € 33,35 | |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | i | € 46,79 | |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | i | € 57,55 | |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | i | € 76,38 | |
V85 | * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | i | € 8,07 |
V91 | Eenvlaksvulling composiet | i | € 43,03 | |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | i | € 56,48 | |
V93 | Drievlaksvulling composiet | i | € 67,23 | |
V94 | Meervlaksvulling composiet | i | € 86,06 |
Maken en beoordelen foto's
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
X10 | Kleine rontgenfoto | i | € 15,06 | |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | i | € 64,54 | |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | i | € 64,54 | |
X24 | Schedelfoto | i | € 29,04 | |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | i | € 129,09 | |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | i | € 53,79 |
Abonnementstarieven
Code | M/T* | Presentaties | i | Tarief |
---|---|---|---|---|
Z10 | * | Abonnement categorie A per maand | i | € 6,99 |
Z20 | * | Abonnement categorie B per maand | i | € 10,76 |
Z30 | * | Abonnement categorie C per maand | i | € 14,52 |
Z40 | * | Abonnement categorie D per maand | i | € 17,75 |
Z50 | * | Abonnement categorie E per maand | i | € 21,51 |
Z60 | * | Abonnement categorie F per maand | i | € 5,92 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.